| Parametre | Metrik Değer | İmparatorluk Değeri |
|---|---|---|
| Maksimum Yük | 100 MPa | 145,00psi |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ila 300 °C | -40 ila 572 °F |
| Maksimum Doğrusal Hız | 0,5 m/sn | 100 fpm |
| Maksimum PV Değeri | 1,65 m/sxMPa | 48.000 pis x fpm |
| Kayan Katmanın Minimum Sertliği | 210 HB | 210 HB |
| Çift Parçaların Minimum Sertliği | 40 HRC | 40 HRC |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin