| Parametreler | Metrik Değer | Birim | İmparatorluk Değeri | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum Yük | 100 | Mpa | 145.00 | psi |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ila 300 | °C | -40'tan 572'ye | °F |
| En yüksek doğrusal hız | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| Maksimum PV Değeri | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | pis x fpm |
| Kaydırma katmanının asgari sertliği | 210 | HB | 210 | HB |
| Çift Parçaların Asgari Sertliği | 40 | HRC | 40 | HRC |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin