| Parametre | Metrik Değer | Birim | İmparatorluk Değeri | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum Yük | 100 | Mpa | 145.00 | psi |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ila 300 | °C | -40 ila 572 | °F |
| Maksimum Doğrusal Hız | 0,5 | m/sn | 100 | fpm |
| Maksimum PV Değeri | 1.65 | m/sxMPa | 48.000 | pis x fpm |
| Kayan Katmanın Minimum Sertliği | 210 | HB | 210 | HB |
| Çift Parçaların Minimum Sertliği | 40 | sıcak rulo | 40 | sıcak rulo |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin